

15.01.2011 Die Prüfungspunkte
Kick-Thai Boxen
| Name | Kup | Seil | Schatten | Lowkick | Pratzen | Kampf | Bruchtest | Gesamt | Durchschnitt |
| Hasret | 9 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 95 | 551 | 91,833 |
| Yunus | 8 | 90 | 90 | 90 | 92 | 90 | 95 | 547 | 91,166 |
| Deniz | 9 | 90 | 87 | 90 | 90 | 88 | 95 | 540 | 90 |
| Michael | 9 | 87 | 83 | 90 | 90 | 90 | 95 | 535 | 89,166 |
| Philipp | 9 | 90 | 90 | 92 | 90 | 92 | 80 | 534 | 89 |
| Pavel | 9 | 85 | 82 | 90 | 90 | 90 | 95 | 532 | 88,66 |
| Baris | 9 | 85 | 82 | 90 | 90 | 90 | 95 | 532 | 88,66 |
| Arif | 9 | 80 | 85 | 86 | 90 | 90 | 95 | 526 | 87,66 |
| Tarkan | 9 | 75 | 80 | 90 | 93 | 90 | 90 | 518 | 86,33 |
Taekwondo
| Name | Kup | Grundtech. | Form | Selbstver. | Freikampf | Bruchtest | Gesamt | Durchschnitt |
| Nihal | 1 | 92 | 90 | 90 | 95 | 98 | 465 | 93 |
| Alex | 9 | 92 | 90 | 91 | 90 | - | 363 | 90,75 |
| Nicolai | 9 | 90 | 90 | 90 | 92 | - | 362 | 90,50 |
| Kübra | 7 | 88 | 90 | 90 | 90 | - | 358 | 89,50 |
| Vincenzo | 9 | 85 | 85 | 90 | 90 | - | 350 | 87,50 |
| Angelo | 7 | 85 | 90 | 85 | 86 | - | 346 | 86,50 |
| Chian | 8 | 78 | 88 | 85 | 90 | - | 341 | 85,25 |
| Aaron | 8 | 80 | 85 | 85 | 86 | - | 336 | 84 |
| Ilayda | 9 | 75 | 82 | 80 | 78 | - | 315 | 78,75 |
Super Erfolg
7 Kämpfer = 5 Siege Bali-Dojang
2 Siege durch k.o.
---------------------------------------------------------

Am 29.05.2010
nahmen wir mit 5 unseren Kämpfern
an der German Championship teil !
Muhammed Furkan 1.Platz durch t.K.o

Sezer Akici 1.Platz durch t.K.o

Ramzi Baccara 1.Platz

Beyza Yilmazer 1.Platz

Cihan-Kazim 2.Platz
----------------------------------------------------------------

WM 03.10.2009
Es war nicht unser Tag!
in der 3.Runde musste
unser Kämpfer Hamilton den Kampf
leider aufgeben
(Kniegelenksverletzung)

Bekanntmachung
Hiermit werden
die folgenden Kämpfer
vom Bali-Dojang
zu
C-Klasse Kämpfern
Giuseppe Fama
Engin Simsek
Mustafa Dincer
Onur Dincer
Herzlichen Glückwunsch!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Unser Yunus wird um die Junior Deutsche Meisterschaft kämpfen